2025/04
植村墅10- 價格
- -
- 行政區
- 後壁區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 宏邦開發建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04 | 植村墅10 | - | 後壁區 | 透天別墅 | — | — | — | 宏邦開發建設 | — |
| 2025/04 | 岡田綠悠境 | - | 後壁區 | 透天別墅 | 4 房 | 55.6~84.15 坪 | 22.7~63.65 坪 | 岡田建設 | 後壁區菁寮里菁寮2之1號(旁) |
| 2025/04 | 樂活居二期 | - | 後壁區 | 透天別墅 | 4 房 | 24~32 坪 | 45~49 坪 | 長岡建設 | 後壁區後壁里135-3號 |
| 2025/02 | 福砌禾生活 | 總價 998~1,438 萬起 | 後壁區 | 透天別墅 | — | 25~41 坪 | 40~51 坪 | 鴻滿堂建設 | 新營區金華路一段268號 |
| 2025/02 | 梠鑫天地NO.2 | - | 後壁區 | 透天別墅 | — | 32~58 坪 | 50~57 坪 | 華城開發建設、樺榮興開發 | 水上鄉大崙村二重溝1-31號 |
| 2024/11 | 樂活居 | 總價 1,185 萬起 | 後壁區 | 透天別墅 | 5 房 | 26~34 坪 | 44~48 坪 | 長岡建設 | 後壁區後壁里135-3號 |
2025/04
植村墅102025/04
岡田綠悠境2025/04
樂活居二期2025/02
福砌禾生活2025/02
梠鑫天地NO.22024/11
樂活居