2025/12
達觀38- 價格
- -
- 行政區
- 官田區
- 規劃
- 透天店住
- 房數
- —
- 地坪
- 30.3 坪
- 建坪
- 85.85 坪
- 建設公司
- 方元建設
- 接待中心
- 官田區勝利路138號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 達觀38 | - | 官田區 | 透天店住 | — | 30.3 坪 | 85.85 坪 | 方元建設 | 官田區勝利路138號 |
| 2025/12 | 早稻美靜 | 總價 1,098 萬起 | 官田區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 27~40 坪 | 46~52 坪 | 兆子星營造 | 官田區三結義16-38號 |
| 2025/11 | 糖果 | 總價 520 萬起 | 官田區 | 華廈 | — | — | 21.83~28.33 坪 | 安田建設 | 官田區角秀11-4號 |
| 2025/09 | 官田奇蹟3 | - | 官田區 | 透天別墅 | — | — | — | 柳屋建設 | — |
| 2025/05 | 遇興隆 | - | 官田區 | 透天店住 | 4 房 | 33.34~38.58 坪 | 56.3~60.2 坪 | 錩育建設 | 官田區興隆街83-1號 |
| 2025/03 | 官邸 | 總價 1,188 萬起 | 官田區 | 電梯別墅 | 4 房 | 20.3 坪 | 30.88 坪 | 翰明建設 | 省道1南廍里120號旁 |
| 2024/12 | 小春日和 | 總價 1,058~1,488 萬起 | 官田區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 18.87~27.57 坪 | 45.34~55.93 坪 | 景麟建設 | 官田區官田里官田149-6號 |
| 2024/11 | 澄田富琚 | - | 官田區 | 大樓 | — | — | — | 澄田建設 | — |
| 2024/09 | 誠銳家和樂2 | 總價 1,240~1,650 萬起 | 官田區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 27~49 坪 | 41~50 坪 | 誠銳建設 | 官田區工社北街153號(耀發汽車保養廠旁) |
| 2024/04 | 樂活小鎮 | 總價 1,068~1,645 萬起 | 官田區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 23.8~38.2 坪 | 33.7~55.2 坪 | 南泰億建設 | 官田區神農段187號(文興商店旁) |
2025/12
達觀382025/12
早稻美靜2025/11
糖果2025/09
官田奇蹟32025/05
遇興隆2025/03
官邸2024/12
小春日和2024/11
澄田富琚2024/09
誠銳家和樂22024/04
樂活小鎮