2026/07
歸仁 森活- 價格
- 總價 2,680~2,880 萬起
- 行政區
- 歸仁區
- 規劃
- 電梯別墅
- 房數
- 5 房
- 地坪
- 29.5~34 坪
- 建坪
- 78~80 坪
- 建設公司
- 均玖建設開發
- 接待中心
- 電話預約
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 歸仁 森活 | 總價 2,680~2,880 萬起 | 歸仁區 | 電梯別墅 | 5 房 | 29.5~34 坪 | 78~80 坪 | 均玖建設開發 | 電話預約 |
| 2026/03 | 羽田2 | 總價 758~1,218 萬起 | 歸仁區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 20.75~33.28 坪 | 兆鈞建設 | 歸仁區成功五街76號 |
| 2026/03 | 虹瓦集光 | - | 歸仁區 | 華廈 | 2~3 房 | — | — | 崇品建設 | 歸仁區大順街100號 |
| 2026/02 | 大傳WH9 | 總價 598 萬起 | 歸仁區 | 華廈 | 2 房 | — | 19.57~22.54 坪 | 大傳開發建設 | 歸仁區中正南路二段275巷55號 |
| 2025/07 | 夏川7-華廈 | 總價 628 萬起 | 歸仁區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 24.95~34.88 坪 | 北揚開發 | 歸仁區中正北路一段108號1F |
| 2025/07 | 夏川7-透天 | 總價 1,590~1,830 萬起 | 歸仁區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 25.5~32.45 坪 | 54.75~65.78 坪 | 北揚開發 | 歸仁區中正北路一段108號1F |
| 2025/07 | 鄰語堂6 | - | 歸仁區 | 華廈 | — | — | — | 安庭建設 | — |
| 2025/06 | 初居3 | - | 歸仁區 | 大樓 | — | — | — | 鴻騏建設 | 永大路二段11號 (7-11旁) |
| 2025/02 | 好御兆8 | - | 歸仁區 | 華廈 | 2 房、2+1 房 | — | 22~31 坪 | 雄總建設 | 歸仁區六甲路303號 |
| 2024/12 | 詠玥 | - | 歸仁區 | 華廈 | 2 房 | 8.5~8.7 坪 | 24.13~24.63 坪 | 泓科建設 | 歸仁區成功一街36號 |
2026/07
歸仁 森活2026/03
羽田22026/03
虹瓦集光2026/02
大傳WH92025/07
夏川7-華廈2025/07
夏川7-透天2025/07
鄰語堂62025/06
初居32025/02
好御兆82024/12
詠玥