2026/06
大灣幸福- 價格
- 總價 1,488~1,588 萬起
- 行政區
- 學甲區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 4 房
- 地坪
- 37.71~49.21 坪
- 建坪
- 41.76~43.57 坪
- 建設公司
- 全富建設
- 接待中心
- 學甲區大灣77之10號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 大灣幸福 | 總價 1,488~1,588 萬起 | 學甲區 | 透天別墅 | 4 房 | 37.71~49.21 坪 | 41.76~43.57 坪 | 全富建設 | 學甲區大灣77之10號 |
| 2026/04 | 鑫苑8 | 總價 2,388~3,288 萬起 | 學甲區 | 透天店住 | 4~5 房 | 25~39 坪 | 93~123 坪 | 鑫家建設 | 電話預約 |
| 2026/03 | 學甲名邸 | - | 學甲區 | 透天電梯店住 | 3~4 房 | 住 30.32~42.51 坪、店 26.62~35.3 坪 | 住 56.5~60.96 坪、店 59.05~77.1 坪 | 一大隆建設 | 學甲區民族路34號 |
| 2026/03 | 鑫苑7 | 總價 1,288~1,388 萬起 | 學甲區 | 透天別墅 | 4 房 | 18~25 坪 | 50~57 坪 | 家鉌建設 | 電話預約 |
| 2026/02 | 森柏3 | 總價 1,138~1,528 萬起 | 學甲區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 27.33~40.32 坪 | 45.75~57.7 坪 | 力威建設 | 學甲區一秀街219號 |
| 2025/12 | 見築想想Ⅱ | 總價 1,558 萬起 | 學甲區 | 透天別墅 | — | 28~30 坪 | 58~60 坪 | 見築開發 | 學甲區建國東路186號 |
| 2025/06 | 晨安 | 總價 1,380~1,488 萬起 | 學甲區 | 透天別墅 | — | 34~42 坪 | 62~74 坪 | 宸安建設 | 電話預約 |
| 2025/04 | 陸陸大順 | 總價 578~828 萬起 | 學甲區 | 華廈 | — | — | 24.32~33.69 坪 | 陸陸建築 | 學甲區寶發路350號 |
| 2024/10 | 拾光藝墅6 | 總價 1,198~1,458 萬起 | 學甲區 | 透天別墅 | 4 房 | 24~32 坪 | 50~63 坪 | 永禎建設 | 學甲區新榮街33巷56號對面 |
| 2024/05 | 京硯3 | - | 學甲區 | 電梯公寓 | 3 房 | — | 37.13~42.36 坪 | 正曜建設 | 學甲區民權路21號(全家商店旁) |
2026/06
大灣幸福2026/04
鑫苑82026/03
學甲名邸2026/03
鑫苑72026/02
森柏32025/12
見築想想Ⅱ2025/06
晨安2025/04
陸陸大順2024/10
拾光藝墅62024/05
京硯3