2026/01
滙宇-新苑- 價格
- -
- 行政區
- 新營區
- 規劃
- 電梯公寓
- 房數
- 2~3 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 23.7~33.8 坪
- 建設公司
- 滙宇建築
- 接待中心
- 新營區復興路152-1號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 滙宇-新苑 | - | 新營區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 23.7~33.8 坪 | 滙宇建築 | 新營區復興路152-1號 |
| 2025/11 | 自售正3樓三車庫透天別墅 | - | 新營區 | 透天別墅 | 5 房 | 33.8 坪 | 56.8 坪 | 廣峻建設 | 電話預約 |
| 2025/09 | 御豐苑 | 總價 3,800 萬起 | 新營區 | 透天電梯 | — | 42~45 坪 | 77~82 坪 | 豐御開發環境整合 | (採電話預約制) |
| 2025/09 | 賀守宅No.7 | - | 新營區 | 透天別墅 | — | — | — | 百度建設 | — |
| 2025/06 | 緯信新長勝二路160號華廈 | - | 新營區 | 華廈 | — | — | — | 緯信建設 | 新長勝二路160號 |
| 2025/05 | 佳順 · 大悅 | - | 新營區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 住 27~46 坪、店 29~70 坪 | 佳順建設 | 新營區長榮路二段x金華路一段路口 |
| 2025/04 | 新東皇邸26期 | - | 新營區 | 華廈 | — | — | 20~30 坪 | 大巍建設 | — |
| 2024/10 | 閱讀新太盟 | 總價 1,488 萬起 | 新營區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 20.8~45.5 坪 | 51~94 坪 | 新太盟建設 | 新營區三興街205巷.教會旁 |
| 2024/09 | 春虹峇里 | 單價 27~31 萬/坪 | 新營區 | 大樓 | 2~4 房 | — | 22~47 坪 | 春田建設 | 新營區金華路二段282號旁 |
| 2024/08 | 朋緯不二5 | 總價 1,298 萬起 | 新營區 | 透天別墅 | — | — | — | 朋緯建設 | 新營區嘉芳街25巷23之1號 |
2026/01
滙宇-新苑2025/11
自售正3樓三車庫透天別墅2025/09
御豐苑2025/09
賀守宅No.72025/06
緯信新長勝二路160號華廈2025/05
佳順 · 大悅2025/04
新東皇邸26期2024/10
閱讀新太盟2024/09
春虹峇里2024/08
朋緯不二5