2024/09
公園伯爵NO.23- 價格
- -
- 行政區
- 下營區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 4~5 房
- 地坪
- 28.82~95.62 坪
- 建坪
- 46.97~55.62 坪
- 建設公司
- 公園伯爵建設、銘士通建設
- 接待中心
- 下營區健康路309號旁
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 公園伯爵NO.23 | - | 下營區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 28.82~95.62 坪 | 46.97~55.62 坪 | 公園伯爵建設、銘士通建設 | 下營區健康路309號旁 |
| 2024/06 | 琢韻 | 總價 998 萬起 | 下營區 | 透天別墅 | — | 21~29 坪 | 43~46 坪 | 閎騰建設 | 麻豆區文昌路19-6號 |
| 2024/02 | 靜觀 | 總價 1,168 萬起 | 下營區 | 透天別墅 | 4 房 | 23~26 坪 | 43~46 坪 | 宣福建設 | 下營區寮前一街58巷18號 |
| 2024/01 | 怡華好美 | 總價 1,278 萬起 | 下營區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 30~49 坪 | 44~68 坪 | 怡華實業 | 下營區大和街62號(小圓圓幼兒園正對面) |
| 2023/08 | 金色風采15 | - | 下營區 | 透天別墅 | 3~5 房 | 23.54~55.43 坪 | 48.75~67.43 坪 | 騰林建設 | 電話預約 |
| 2023/04 | 家和 | 總價 1,290~1,680 萬起 | 下營區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 住 21.4~32.6 坪、店 27~29 坪 | 住 53.5~76 坪、店 55~59 坪 | 成翊建設 | 下營區大和街87號 |
2024/09
公園伯爵NO.232024/06
琢韻2024/02
靜觀2024/01
怡華好美2023/08
金色風采152023/04
家和