2026/07
岱杰富御- 價格
- -
- 行政區
- 佳里區
- 規劃
- 電梯別墅
- 房數
- 5 房
- 地坪
- 32.46 坪
- 建坪
- 84.24 坪
- 建設公司
- 岱杰建設
- 接待中心
- 佳里區鎮山里5鄰自由街33巷
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 岱杰富御 | - | 佳里區 | 電梯別墅 | 5 房 | 32.46 坪 | 84.24 坪 | 岱杰建設 | 佳里區鎮山里5鄰自由街33巷 |
| 2026/06 | 允豪寬庭 | 總價 1,850~1,950 萬起 | 佳里區 | 透天別墅 | 4 房 | 51.55~56.78 坪 | 53.57~54.12 坪 | 允豪建設 | 佳里區海澄里番子寮273之5號 |
| 2026/03 | 閑築居7 | 總價 1,068~1,168 萬起 | 佳里區 | 透天別墅 | 5 房 | 27.22~29.94 坪 | 51.19~52.39 坪 | 瀛海建設 | 營頂103之113號 |
| 2026/02 | 漸入佳境 | - | 佳里區 | 電梯公寓 | 4 房 | 21.24~46.53 坪 | 39.3~46.74 坪 | 賦川建設 | 佳里區佳南路(仁愛段108地號) |
| 2026/02 | 舜頌居9 | 總價 978~1,428 萬起 | 佳里區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 30.69~40.07 坪 | 36~45.46 坪 | 百舜建設 | 佳里區佳里興412-7號 (佳里興禮化社區斜對面) |
| 2026/01 | 耘光2 | 總價 988~1,498 萬起 | 佳里區 | 透天別墅 | 4 房 | 23.89~34.18 坪 | 41.13~45.74 坪 | 謙羿建設 | 佳里區佳里興263-3號 |
| 2025/12 | 青耘Ⅲ | - | 佳里區 | 電梯公寓 | — | — | — | 鼎旺建設 | — |
| 2025/12 | 丞光友里3期 | 總價 1,188 萬起 | 佳里區 | 透天別墅 | — | 25~29 坪 | 52 坪 | 富驊建設 | 佳里區番子寮209-11號 |
| 2025/12 | 知藝築NO.20 | 總價 438~598 萬起 | 佳里區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 18.29~24.22 坪 | 全日昇建設 | 佳里區佳青路一段202號 |
| 2025/12 | 全家禾 | 總價 938~1,000 萬起 | 佳里區 | 電梯公寓 | 3 房 | — | 37.24~38.82 坪 | 竣耀建設 | 佳里區佳里興433-11號 |
2026/07
岱杰富御2026/06
允豪寬庭2026/03
閑築居72026/02
漸入佳境2026/02
舜頌居92026/01
耘光22025/12
青耘Ⅲ2025/12
丞光友里3期2025/12
知藝築NO.202025/12
全家禾