2026/06
臻幸福2- 價格
- -
- 行政區
- 麻豆區
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 利翰建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 臻幸福2 | - | 麻豆區 | 華廈 | — | — | — | 利翰建設 | — |
| 2026/04 | 人文私坊12 | - | 麻豆區 | 透天別墅 | — | — | — | 柳屋建設 | — |
| 2026/03 | 院無圍2 | - | 麻豆區 | 透天別墅 | — | — | — | 嘉進建設 | — |
| 2026/03 | 宇森天晴8 | 總價 1,788 萬起 | 麻豆區 | 透天別墅 | — | 35.97~37.89 坪 | 50.17~52.2 坪 | 宇森建設 | 電話預約 |
| 2026/02 | 良綠 | - | 麻豆區 | 透天別墅 | — | — | — | 儷璟建設 | — |
| 2026/01 | 清田峰象2 | 總價 1,300 萬起 | 麻豆區 | 透天別墅 | 4 房 | 57~87 坪 | 51 坪 | 清田建設 | 麻豆港子尾39-1 |
| 2026/01 | 天竣_晴美 | 總價 1,888~2,688 萬起 | 麻豆區 | 透天別墅 | — | 24~30 坪 | 55~72 坪 | 天竣建設 | 麻豆區自強街37號 |
| 2025/12 | 常鼎家圓3 | - | 麻豆區 | 透天別墅 | 4 房 | 32.28~39.8 坪 | 54.94~55.72 坪 | 常鼎建設 | 麻豆區清水段0411地號 |
| 2025/11 | 美夢成真NO3 | - | 麻豆區 | 透天別墅 | — | — | — | 立龍建設 | 麻豆區新生南路33巷75號 |
| 2025/11 | 品學苑6 | - | 麻豆區 | 電梯別墅 | — | — | — | 丞鋐建設 | 麻豆區新生北路272號 |
2026/06
臻幸福22026/04
人文私坊122026/03
院無圍22026/03
宇森天晴82026/02
良綠2026/01
清田峰象22026/01
天竣_晴美2025/12
常鼎家圓32025/11
美夢成真NO32025/11
品學苑6