2026/06
上品樂居- 價格
- 總價 1,058~1,266 萬起
- 行政區
- 七股區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 3 房
- 地坪
- 28~37.08 坪
- 建坪
- 36.7~40.79 坪
- 建設公司
- 嘉樓建設
- 接待中心
- 七股區樹林95-1號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 上品樂居 | 總價 1,058~1,266 萬起 | 七股區 | 透天別墅 | 3 房 | 28~37.08 坪 | 36.7~40.79 坪 | 嘉樓建設 | 七股區樹林95-1號 |
| 2026/05 | 為有巢-玉成段2 | 總價 888~1,388 萬起 | 七股區 | 透天別墅 | — | 22.6~40.7 坪 | 31.5~34.5 坪 | 一德開發建設 | 公學路七段113號 |
| 2026/04 | 太齊朗朗2 | - | 七股區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 24.2~39.93 坪 | 39.09~43.83 坪 | 太齊建設 | 佳里區安西里118之3號昭清宮旁 |
| 2025/12 | 元氣小鎮 | - | 七股區 | 透天店住 | 4~5 房 | 住 25~40 坪、店 24~38 坪 | 住 37~46 坪、店 50~60 坪 | 安富億建設 | 安南區北安路三段1029號 |
| 2025/10 | 光埕 | - | 七股區 | 電梯公寓 | 2 房 | — | — | 阿德師建設開發 | 七股區大埕68號 |
| 2025/07 | 鑫悅 | 總價 1,158 萬起 | 七股區 | 透天別墅 | 3 房 | 25~43 坪 | 35.5~41 坪 | 銘鑫開發建設 | 電話預約 |
| 2025/06 | 金艷富邸-15 | 總價 898~1,066 萬起 | 七股區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 23.17~44.35 坪 | 35.39~39.82 坪 | 嬿銡建設 | 七股區大埕里大埕85號 |
| 2025/06 | 旺第好蘊 | - | 七股區 | 透天店住 | 4 房 | 25~53 坪 | 42~53 坪 | 旺第建設 | 七股區七股里123號 |
| 2025/01 | 瑞士山莊9 | - | 七股區 | 透天別墅 | — | — | — | 福悅營造 | 瑞士山莊第7期,七股區義合23-65號 |
| 2025/01 | 竹港逸墅 | 總價 1,188~1,680 萬起 | 七股區 | 透天店住 | — | 24~30 坪 | 50~55 坪 | 南君建設 | 七股區竹橋里竹港26-68號 |
2026/06
上品樂居2026/05
為有巢-玉成段22026/04
太齊朗朗22025/12
元氣小鎮2025/10
光埕2025/07
鑫悅2025/06
金艷富邸-152025/06
旺第好蘊2025/01
瑞士山莊92025/01
竹港逸墅