2026/07
寳實二代- 價格
- -
- 行政區
- 台南東區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 國城建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 寳實二代 | - | 台南東區 | 大樓 | — | — | — | 國城建設 | — |
| 2026/06 | 奕境 | - | 台南東區 | 電梯公寓 | — | — | — | 四方建築經理 | — |
| 2026/05 | 一琚春秋 | - | 台南東區 | 電梯別墅 | — | 34~39 坪 | 84~97 坪 | 高朗開發 | 東區崇德二十七街58號 |
| 2026/05 | 欣澄佳3 | 總價 1,436~1,518 萬起 | 台南東區 | 華廈 | 2 房 | — | 31.16 坪 | 欣佳實業 | 東區崇德五街86號 |
| 2026/05 | 達麗東區平實案 | - | 台南東區 | 大樓 | — | — | — | 達麗建設 | — |
| 2026/03 | 南青山 | - | 台南東區 | 大樓 | — | — | — | 理銘開發 | — |
| 2025/10 | 東方白 | 總價 4,588~4,628 萬起 | 台南東區 | 電梯別墅 | 4 房 | 29.41~31.53 坪 | 79.64~85.91 坪 | 寰貿科技 | 東區裕農路288巷96弄65號 |
| 2025/07 | 誠大賞 | 總價 2,988 萬起 | 台南東區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 48.11 坪 | 境界建設 | 東區東安路251巷50號(維尼寶貝幼兒園對面) |
| 2025/06 | 邰欣地堡70(透天) | - | 台南東區 | 電梯別墅 | 3 房 | 34.3~36.82 坪 | 90.84~98.64 坪 | 邰欣地堡建設 | 東區仁和路259號一樓 |
| 2025/05 | 城墅No.15 | - | 台南東區 | 透天別墅 | 5 房 | 22.29 坪 | 57.65 坪 | 成奕建設 | 東區自由路一段152巷19號 |
2026/07
寳實二代2026/06
奕境2026/05
一琚春秋2026/05
欣澄佳32026/05
達麗東區平實案2026/03
南青山2025/10
東方白2025/07
誠大賞2025/06
邰欣地堡70(透天)2025/05
城墅No.15